Bombas de pulverización y atomización
Descripción | Núm. MEMBR. | CAUDAL | BAR PRESION | POTENCIA (CV) | R.P.M. | ANCHO (mm) | ALTO (mm) | FONDO (mm) | PESO (kg) |
KAPPA 15 C/REDUCTOR | 2 | 16 | 20 | 0,6 | 1450 | 168 | 142,5 | 149,5 | 2,5 |
ZETA 70 1C | 3 | 71 | 20 | 3,4 | 550 | 259,7 | 260,7 | 243,5 | 9 |
ZETA-P 85 1C | 3 | 85 | 20 | 4,2 | 550 | 278 | 296,5 | 268 | 12,1 |
ZETA 100 1C | 3 | 98 | 20 | 4,8 | 550 | 318,5 | 296,5 | 268 | 13,2 |
ZETA-P 100 1C | 3 | 98 | 20 | 4,8 | 550 | 318,5 | 296,5 | 268 | 13,2 |
ZETA 120 1C | 3 | 116 | 20 | 5,7 | 550 | 342 | 319 | 318,5 | 17,5 |
ZETA 140 1C | 3 | 135 | 20 | 6,7 | 550 | 342 | 319 | 318,5 | 17,5 |
ZETA 170 1C | 4 | 170 | 20 | 8,4 | 550 | 388,5 | 437 | 318,3 | 24,3 |
ZETA 260 TS 2C | 6 | 256 | 20 | 12,7 | 550 | 392 | 468 | 365 | 36,2 |
ZETA 300 TS 2C | 6 | 295 | 20 | 14,8 | 550 | 392 | 468 | 365 | 36,6 |
ZETA 350 TS 2C | 6 | 345 | 20 | 17,4 | 550 | 468,7 | 575,5 | 381 | 70 |
ZETA 400 TS 2C | 6 | 400 | 20 | 20,5 | 550 | 468,7 | 575,5 | 381 | 70 |
Nota: Bombas ZETA-P aptas para un alto grado de resistencia química, con cabezal de poliéster.
Descripción | Núm. MEMBR. | CAUDAL | BAR PRESION | POTENCIA (CV) | R.P.M. | ANCHO (mm) | ALTO (mm) | FONDO (mm) | PESO (kg) |
KAPPA 15 C/REDUCTOR | 2 | 16 | 20 | 0,6 | 1450 | 168 | 142,5 | 149,5 | 2,5 |
IOTA 20 C/REDUCTOR | 2 | 19 | 20 | 0,8 | 600 | 191 | 181 | 216,5 | 3,9 |
KAPPA 33 1C | 3 | 33 | 40 | 3 | 550 | 289,5 | 253 | 235 | 11 |
KAPPA 33 GR | 3 | 33 | 40 | 3 | 550 | 289,5 | 253 | 235 | 11 |
KAPPA 43 1C | 3 | 46 | 40 | 4,3 | 550 | 289,5 | 253 | 235 | 11 |
KAPPA 43 GR | 3 | 46 | 40 | 4,3 | 550 | 289,5 | 253 | 235 | 11 |
KAPPA 53 1C | 3 | 55 | 40 | 5,2 | 550 | 289,5 | 253 | 235 | 11 |
KAPPA 53 GR | 3 | 55 | 40 | 5,2 | 550 | 289,5 | 253 | 235 | 11 |
KAPPA 53 TS 1C | 3 | 55 | 40 | 5,2 | 550 | 289,5 | 253 | 235 | 11 |
KAPPA 65 1C | 3 | 67 | 40 | 6,5 | 550 | 313 | 261 | 240 | 13 |
KAPPA 65 TS 1C | 3 | 67 | 40 | 6,5 | 550 | 313 | 261 | 240 | 13 |
DELTA 75 TS 2C | 3 | 79 | 40 | 7,7 | 550 | 344,7 | 293,5 | 340 | 19 |
DELTA 100 TS 2C | 4 | 104 | 40 | 10,2 | 550 | 421,3 | 321 | 340 | 22 |
DELTA 125 TS 2C | 5 | 126 | 40 | 12,1 | 550 | 446 | 397 | 406 | 29 |
DELTA 130 TS 2C | 3 | 138 | 50 | 12,95 | 550 | 482 | 363 | 389 | 36 |
DELTA 160 TS 2C | 4 | 180 | 50 | 16,8 | 550 | 535 | 424 | 389 | 43 |
Descripción | Núm. MEMBR. | CAUDAL | BAR PRESION | POTENCIA (CV) | R.P.M. | ANCHO (mm) | ALTO (mm) | FONDO (mm) | PESO (kg) |
OMEGA 135 TS 2C | 3 | 137 | 50 | 13,3 | 550 | 418,5 | 391,5 | 365 | 29 |
OMEGA 170 TS 2C | 4 | 177 | 50 | 21,3 | 550 | 442,5 | 436,5 | 378,5 | 46 |
BETA 150 TS 2C | 4 | 176 | 50 | 15,5 | 550 | 375 | 433 | 374,5 | 52 |
BETA 200 TS 2C | 6 | 232 | 50 | 18,5 | 550 | 408 | 501 | 388,5 | 72 |
Descripción | Núm. PISTON. | CAUDAL | BAR PRESION | POTENCIA (CV) | R.P.M. | ANCHO (mm) | ALTO (mm) | FONDO (mm) | PESO (kg) |
GAMMA 62-72 TS 2C | 3 | 67 | 50 | 8,6 | 600 | 350,5 | 229 | 397,5 | 22,2 |
GAMMA 105 TS 2C | 3 | 108 | 60 | 16,6 | 600 | 423 | 238 | 438,5 | 37,8 |
GAMMA 125 TS 2C | 3 | 133 | 60 | 20,5 | 600 | 423 | 238 | 438,5 | 37,8 |
GAMMA 155 TS 2C | 3 | 161 | 60 | 20,6 | 600 | 427 | 238 | 438,5 | 38,2 |
GAMMA 202 TS 2C | 6 | 208 | 60 | 32 | 600 | 567 | 317 | 432,5 | 51,8 |
GAMMA 242 TS 2C | 6 | 240 | 60 | 36,9 | 550 | 567 | 317 | 438,5 | 51,8 |
Estamos a su disposición para cualquier consulta o duda y para ayudarle a encontrar la mejor solución a la hora de equipar sus máquinas y conseguir así un óptimo desarrollo del trabajo en el campo.