Pulverizadores suspendidos CONDOR barras hidráulicas BS-ES
PULVERIZADORES
PULVERIZADOR BASE
CÓDIGO | MODELO |
---|---|
1PUEST0231 | PULVERIZADOR SUSPENDIDO MOD. CONDOR 800 L. BS-ES |
1PUEST0089 | PULVERIZADOR SUSPENDIDO MOD. CONDOR 1000 L. BS-ES |
1PUEST0091 | PULVERIZADOR SUSPENDIDO MOD. CONDOR 1200 L. BS-ES |
1PUEST0093 | PULVERIZADOR SUSPENDIDO MOD. CONDOR 1500 L. BS-ES |
1PUEST0251 | PULVERIZADOR SUSPENDIDO MOD. CONDOR 2000 L. BS-ES |
- Chasis en chapa de acero plegado en frío.
- Pintura epoxi.
- Depósito de polietileno.
- Depósito lava-manos.
- Depósito lava-circuito.
- Filtro de aspiración con válvula de seguridad.
- Filtro de presión en el mando (excepto alta presión).
- Escalón abatible.
- Placa ondulante para guiar mangueras y latiguillos.
BOMBAS
CÓDIGO | MODELO | Nº MEMB. | Nº PIST. | L/m. | Bar. |
---|---|---|---|---|---|
2PUBGA0010 | ZETA 100 | 3 | – | 98 | 20 |
2PUBGA0006 | ZETA 140 | 3 | – | 135 | 20 |
2PUBGA0005 | ZETA 170 | 4 | – | 170 | 20 |
2PUBGA0018 | ZETA 260 | 6 | – | 256 | 20 |
MANDOS DE PRESIÓN Y ORDENADORES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
2PUMDA0018 | MANDO MANUAL VOLUMÉTRICO 5 VÍAS |
2PUMDA0002 | MANDO ELÉCTRICO 5 VÍAS GEOLINE CON VOLUMETRICOS |
2PUMDA0016 | MANDO ELÉCTRICO 7 VÍAS GEOLINE CON VOLUMETRICOS |
2PUMDA0049 | MANDO ELECTRICO 5 VÍAS MANOMETRO EXTERNO ARAG |
2PUMDA0047 | MANDO ELECTRICO 7 VÍAS MANOMETRO EXTERNO ARAG |
2PUMDA0056 | MANDO ELECTRICO 5 VÍAS DIGITAL GEOLINE |
2PUMDA0057 | MANDO ELECTRICO 7 VÍAS DIGITAL GEOLINE |
2PUMDA0006 | ORDENADOR BRAVO 180S 5 VÍAS |
2PUMDA0050 | ORDENADOR BRAVO 180S 7 VÍAS |
2PUMDA0051 | ORDENADOR BRAVO 180S (5V+5H) CON GRUPO VALVULAS HIDR. |
2PUMDA0052 | ORDENADOR BRAVO 180S (7V+7H) CON GRUPO VALVULAS HIDR. |
2PUMDA0007 | ORDENADOR BRAVO 300S 5 VÍAS |
2PUMDA0008 | ORDENADOR BRAVO 300S 7 VÍAS |
2PUMDA0012 | ORDENADOR BRAVO 300S RCU (5V+7H) CON GRUPO VALVULAS HIDR. |
4PUACA0842 | SENSOR DE VELOCIDAD POR ANTENA GPS |
BARRAS DE PULVERIZACIÓN HIDRÁULICAS
BARRAS HIDRÁULICAS
CÓDIGO | MODELO |
---|---|
1PUEST0139 | BARRA HIDRÁULICA BS 12 m. |
1PUEST0172 | BARRA HIDRÁULICA BS 14 m. |
1PUBRT0103 | BARRA HIDRÁULICA BS 15 m. |
1PUBRT0104 | BARRA HIDRÁULICA BS 16 m. |
1PUEST0115 | BARRA HIDRÁULICA ESPECIAL 15 m. |
1PUEST0117 | BARRA HIDRÁULICA ESPECIAL 16 m. |
1PUEST0119 | BARRA HIDRÁULICA ESPECIAL 18 m. |
ELEVACIONES HIDRÁULICAS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
1PUBRT0064 | ELEVACIÓN HIDRÁULICA SIN SUSPENSIÓN |
1PUBRT0014 | ELEVACIÓN HIDRÁULICA + SUSPENSION FLEMATIC |
1PUEST0250 | ELEVACIÓN HIDRÁULICA + SUSPENSIÓN NEUMÁTICA S-2 |
Equipamiento opcional para BARRAS
CÓDiGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
1PUBRT0004 | TRI-GET BARRA 12 m. |
1PUBGT0034 | TRI-GET BARRA 14 m. |
1PUBGT0033 | TRI-GET BARRA 15 m. |
1PUBGT0036 | TRI-GET BARRA 16 m. |
1PUBRT0067 | TRI-GET BARRA 18 m. |
1PUBRT0011 | OPCION BOQUILLAS A 37,5 CM |
Equipamiento opcional para HIDRÁULICAS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
1PUEST0107 | CORRECTOR DE PENDIENTE HIDRÁULICO |
1PUZRT0154 | BLOQUEO HIDRÁULICO (SOLO PARA BARRA MOD. ESPECIAL) |
1PUACT0036 | ELECTROVÁLVULA DE 6 VÍAS |
1PUACT0037 | ELECTROVÁLVULA DE 8 VÍAS |
1PUACT0038 | ELECTROVÁLVULA DE 10 VÍAS |
EQUIPOS OPCIONALES (General)
2PUMDA0010 | DESCRIPCIÓN |
---|---|
2PUDPA0002 | DEPÓSITO MEZCLADOR DE PRODUCTOS |
4AGAEM0014 | KIT DE LUCES TRASERAS (MAGNÉTICO) |
1PUEST0075 | MARCADOR DE ESPUMA |
1PUZRT0020 | ROBOT DE LIMPIEZA 2 SALIDAS |
1PUBRT0096 | JUEGO BOQUILLAS TERMINALES C/GRIFO |
1PUEST0278 | ENROLLADOR 15 METROS DE MANGUERA PARA LIMPIEZA |
1PUEST0260 | ENGANCHE TRIPUNTAL PULV SUSP ECO-CONDOR |
1PUCAT0035 | PLACA SEÑALIZACIÓN ROJA/BLANCA (V-20) |
Descarga de documentos de este producto:
Consultas / Encontrar concesionario cercano:
Puede realizar cualquier consulta acerca de un producto o ampliar información llamando al (+34) 968 38 01 13 o a través de nuestro formulario: